简历分支
个人简历
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 姓名 | 李海威 |
| 出生年月 | 2000.01 |
| 政治面貌 | 共青团员 |
| 民族 | 汉族 |
| 籍贯 | 广东梅州 |
| 联系电话 | 135**4380 |
| 电子邮箱 | 1249**70@qq.com |
教育背景
| 时间 | 学校 | 专业 | 学历 |
|---|
| 2023.09 — 2026.06 | 广东海洋大学 | 农业工程与信息技术 | 硕士 |
| 2021.09 — 2023.06 | 湛江科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
| 2018.09 — 2021.06 | 茂名职业技术学院 | 建筑设计 | 专科 |
科研情况
课题
基于深度学习的海洋垃圾监测方法构建及其在渔业环境评估中的应用
主要工作
- 构建海洋垃圾(海滩、海漂、海底)多场景数据集;
- 优化 RT-DETR 模型,提高复杂环境下海洋垃圾检测精度;
- 经实地验证,无人机结合深度学习的海洋垃圾监测效率较人工监测提升约 75%;
- 构建渔业垃圾风险指数,实现海洋垃圾对渔业环境影响的量化评估,并提出针对性治理建议。
科研成果
| 类别 | 内容 |
|---|
| SCI论文 | Li, Haiwei; J, S; X, Z; D, Z; S, R; Li, C Comparative Assessment of Manual and UAV-Based Deep Learning Approaches for Beach Litter Journal of Cleaner Production*, 2026, 540, 147512 中科院一区,IF = 10.0 |
| 软件著作权 | 海滩垃圾智能监测与预警系统 V1.0 登记号:2025SR1312048 著作权人:李;李海威;代;孙;宋;莫;江 |
| 软件著作权 | 海漂垃圾智能监测与预警系统 V1.0 登记号:2025SR1508406 著作权人:李;李海威;代;孙;宋;莫;江 |
| 软件著作权 | 海底垃圾智能监测与预警系统 V1.0 登记号:2025SR1749326 著作权人:李;李海威;代;孙;宋;莫;江 |
主要参与项目与学术会议
| 类别 | 内容 |
|---|
| 横向项目 | 惠州港东联作业区进港航道扩建工程海洋生态补偿(海洋垃圾监测与清理) |
| 横向项目 | 深圳至中山跨江通道(东人工岛)项目海洋生态资源恢复(增殖放流)效果评估跟踪监测 |
| 学术会议 | 广东省“近岸海洋资源与环境”研究生学术论坛 汇报主题:《人工监测与无人机深度学习方法在海滩垃圾监测中的对比评估》 |
荣誉与证书
- 计算机技术与软件专业技术资格(中级)
- GRE:326 / 340
- 广东海洋大学研究生校级三等奖学金(2023、2024、2025)
实习经历
| 时间 | 单位 | 岗位 |
|---|
| 2023.02 — 2023.05 | 深圳市前海中软信息技术有限公司 | MES 系统开发工程师 |
| 2020.10 — 2021.05 | 东莞市名聿建筑设计有限公司 | 助理建筑设计师 |

Comments | NOTHING